深圳健安医院三级手术目录的公示
来源:深圳健安医院 时间:2024-01-04
根据国家卫生健康委办公厅关于印发患者安全专项行动方案(2023-2025年)的通知、国家卫生健康委办公厅关于印发手术质量安全提升行动方案(2023-2025年)的通知和国家关于开展全面提升医疗质量行动(2023-2025年)的通知要求,并为了加强我院手术及有创操作开展的安全和质量,保障患者安全,现将我院所开展的三级手术分级目录进行公示。
甲状腺全部切除术 | 06.4x00 | 3 |
宫腔镜子宫病损电切术 | 68.2913 | 3 |
脑内血肿清除术 | 01.3900x009 | 3 |
硬脑膜补片修补术 | 2.1209 | 3 |
腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 54.5100x009 | 3 |
腹腔镜下肠粘连松解术 | 54.5101 | 3 |
腹腔镜下盆腔腹膜粘连松解术 | 54.5103 | 3 |
肠粘连松解术 | 54.5903 | 3 |
盆腔粘连松解术 | 54.5904 | 3 |
腹腔镜下盆腔病损切除术 | 54.9900x010 | 3 |
腹腔镜下盆腔子宫内膜病损电凝术 | 54.9900x011 | 3 |
腹腔镜单侧卵巢病损切除术 | 65.63 | 3 |
腹腔镜单侧输卵管切除术 | 66.5102 | 3 |
腹腔镜子宫肌瘤切除术 | 68.2901 | 3 |
腹腔镜子宫病损切除术 | 68.2912 | 3 |
腹腔镜子宫切除术 | 68.41 | 3 |
腹腔镜输卵管成形术 | 66.7905 | 3 |
腹腔镜输卵管输卵管吻合术 | 66.7301 | 3 |
腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 66.0103 | 3 |
阴道前后壁修补术 | 70.5001 | 3 |
经阴道子宫切除术 | 68.5901 | 3 |
腹腔镜下腹股沟直疝无张力修补术 | 17.2100x001 | 3 |
腹腔镜下腹股沟斜疝无张力修补术 | 17.2200x001 | 3 |
空肠部分切除术 | 45.6204 | 3 |
回肠部分切除术 | 45.6206 | 3 |
回肠切除术 | 45.6207 | 3 |
右半结肠切除术 | 45.7300x007 | 3 |
部分肝切除术 | 50.22 | 3 |
肝破裂修补术 | 50.6101 | 3 |
肝修补术 | 50.6900x002 | 3 |
双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 53.1401 | 3 |
双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 53.1501 | 3 |
腹腔镜下腹腔粘连松解术 | 54.5100x005 | 3 |
腹腔粘连松解术 | 54.5901 | 3 |
单侧乳腺改良根治术 | 85.4301 | 3 |
胃远端切除术伴胃-十二指肠吻合术 | 43.6x00x006 | 3 |
胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 43.6x01 | 3 |
胃溃疡穿孔修补术 | 44.4100x008 | 3 |
腹腔镜胃溃疡穿孔修补术 | 44.4102 | 3 |
回盲部切除术 | 45.7200x002 | 3 |
盲肠部分切除术 | 45.7200x004 | 3 |
腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝,一侧斜疝 | 53.1601 | 3 |
网膜粘连松解术 | 54.5905 | 3 |
股动脉缝合术 | 39.3102 | 3 |
胫骨人工骨植骨术 | 78.0700x004 | 3 |
股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 79.1500x006 | 3 |
尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3200x001 | 3 |
桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3200x011 | 3 |
胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3600x013 | 3 |
人工股骨头置换术 | 81.5201 | 3 |
小肠部分切除术 | 45.6201 | 3 |
双侧腹股沟疝无张力修补术 | 53.1701 | 3 |
经皮肾镜取石术 | 55.0302 | 3 |
经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 | 56.0x03 | 3 |
经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 56.0x06 | 3 |
腰椎骨折切开复位内固定术 | 3.5305 | 3 |
桡骨人工骨植骨术 | 78.0300x005 | 3 |
肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3100x005 | 3 |
尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3200x010 | 3 |
桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3200x014 | 3 |
腕骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3300x012 | 3 |
股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3500x016 | 3 |
股骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3500x017 | 3 |
股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3500x018 | 3 |
胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3600x015 | 3 |
踝关节韧带修补术 | 81.9400x001 | 3 |
手指肌腱松解术 | 82.9100x004 | 3 |
双侧腹股沟斜疝修补术 | 53.1201 | 3 |
脊椎骨折切开复位内固定术 | 3.5301 | 3 |
锁骨植骨术 | 78.0102 | 3 |
肱骨植骨术 | 78.0200x001 | 3 |
肱骨人工骨植骨术 | 78.0200x002 | 3 |
舟状骨植骨术 | 78.0402 | 3 |
掌骨植骨术 | 78.0403 | 3 |
股骨植骨术 | 78.0500x001 | 3 |
胫骨植骨术 | 78.0701 | 3 |
腕骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 79.1300x007 | 3 |
股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 79.1500x008 | 3 |
踝关节骨折闭合复位螺钉内固定术 | 79.1600x013 | 3 |
骨盆骨折闭合复位内固定术 | 79.1903 | 3 |
肱骨骨折切开复位内固定术 | 79.3101 | 3 |
桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3200x012 | 3 |
腕骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3300x009 | 3 |
腕骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3300x010 | 3 |
髂骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3900x039 | 3 |
骨盆骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3900x043 | 3 |
髂骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3900x050 | 3 |
肩关节脱位切开复位内固定术 | 79.8100x003 | 3 |
腰椎间盘切除伴椎管减压术 | 80.5108 | 3 |
手部肌腱固定术 | 82.8500x001 | 3 |
游离皮瓣移植术 | 86.700x0013 | 3 |
单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 06.2x02 | 3 |
单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 06.2x03 | 3 |
单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 06.2x04 | 3 |
双侧甲状腺部分切除术 | 06.3900x012 | 3 |
双侧甲状腺次全切除术 | 06.3900x013 | 3 |
功能性颈淋巴结清扫术 | 40.3x00x005 | 3 |
单侧保乳乳腺改良根治术 | 85.4302 | 3 |
单侧单纯乳房切除术伴区域性淋巴结切除术 | 85.4303 | 3 |
单侧乳房根治性切除伴同侧腋窝前哨淋巴结活检术 | 85.4500x001 | 3 |
乳腺局部扩大切除术 | 85.2300x001 | 3 |
双侧乳腺改良根治术 | 85.4401 | 3 |
甲状旁腺部分切除术 | 6.8902 | 3 |
部分脾切除术 | 41.43 | 3 |
胃部分切除术伴胃空肠吻合术 | 43.7x00 | 3 |
胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 43.7x00x001 | 3 |
胃部分切除术 | 43.8901 | 3 |
十二指肠溃疡穿孔修补术 | 44.4200x003 | 3 |
贲门周围血管离断术 | 44.9100x001 | 3 |
小肠憩室切除术 | 45.3302 | 3 |
左半结肠切除术 | 45.75 | 3 |
左半结肠根治性切除术 | 45.7501 | 3 |
肝叶部分切除术 | 50.3x03 | 3 |
胆总管切开引流术 | 51.5101 | 3 |
腹腔镜下腹膜粘连松解术 | 54.51 | 3 |
大网膜还纳术 | 54.7400x003 | 3 |
肺裂伤修补术 | 33.4300x002 | 3 |
经皮肾镜取石术(II期)(同次住院) | 55.0300x007 | 3 |
肾病损切除术 | 55.3900x003 | 3 |
单侧肾切除术 | 55.5101 | 3 |
腹腔镜下肾盂输尿管成形术 | 55.8703 | 3 |
腹腔镜下输尿管部分切除术 | 56.4105 | 3 |
腹腔镜下输尿管膀胱吻合术 | 56.7402 | 3 |
经皮肾镜输尿管支架置入术 | 59.8x04 | 3 |
腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 44.4200x001 | 3 |
肝叶切除术 | 50.3x00 | 3 |
胆总管切开支架取出术 | 51.5102 | 3 |
腹腔镜下网膜粘连松解术 | 54.5102 | 3 |
大网膜修补术 | 54.7400x005 | 3 |
经皮肾镜激光碎石取石术(II期)(再次住院) | 55.0400x006 | 3 |
经皮肾镜激光碎石取石术(II期)(同次住院) | 55.0400x009 | 3 |
桡动脉修补术 | 39.3100x007 | 3 |
尺动脉吻合术 | 39.3100x010 | 3 |
尺骨切除术用作移植物 | 77.7302 | 3 |
桡骨植骨术 | 78.0301 | 3 |
股骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 79.1500x007 | 3 |
肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3100x006 | 3 |
尺骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3200x009 | 3 |
股骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3500x019 | 3 |
股骨骨折切开复位钢丝内固定术 | 79.3500x020 | 3 |
髋骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3900x045 | 3 |
腰椎间盘切除术 | 80.5107 | 3 |
肩关节囊修复重建术 | 81.8300x003 | 3 |
脑清创术 | 1.5925 | 3 |
脑脊液漏修补术 | 2.1203 | 3 |
锁骨人工骨植骨术 | 78.0100x002 | 3 |
腓骨人工骨植骨术 | 78.0700x006 | 3 |
趾神经缝合术 | 04.3x00x033 | 3 |
指动脉缝合术 | 39.3100x018 | 3 |
踝关节骨折闭合复位钢针内固定术 | 79.1600x008 | 3 |
肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 79.8903 | 3 |
脾修补术 | 41.9501 | 3 |
尺骨人工骨植骨术 | 78.0300x004 | 3 |
胫骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 79.1600x006 | 3 |
胫骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 79.1600x012 | 3 |
骨盆骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3900x025 | 3 |
椎间盘镜下后入路颈椎间盘切除术 | 80.5100x026 | 3 |
双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.1202 | 3 |
腹腔镜下网膜部分切除术 | 54.4x14 | 3 |
盆腔腹膜粘连松解术 | 54.5900x007 | 3 |
肾输尿管切除术 | 55.51 | 3 |
腕骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 79.1300x005 | 3 |
经皮肾镜气压弹道碎石取石术(II期)(同次住院) | 55.0400x010 | 3 |
肩胛骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3900x030 | 3 |
肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3900x044 | 3 |
肩胛骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3900x028 | 3 |
耻骨骨折切开复位内固定术 | 79.3900x057 | 3 |
髂骨骨折切开复位内固定术 | 79.3900x056 | 3 |
医院荣誉
地 址:龙华区民治大道沙吓工业区169号( 万众城家居旁边 )
©2019 深圳市健安医院 版权所有
工信部备案:
粤ICP备15087373号
粤公网安备:
44030602000533
医疗广告审查证明文号:粤(B)广[2024]第07-10-820号